Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 6.086,28R$ 6.367,47R$ 6.367,47R$ 6.367,47R$ 6.367,47R$ 6.367,47R$ 6.367,47R$ 6.367,47R$ 6.367,47R$ 6.367,47  R$ 63.393,51
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 3.268,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 3.268,63
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.938,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 4.938,26
Vantagens PessoaisR$ 3.286,59R$ 3.438,44R$ 3.438,44R$ 3.438,44R$ 3.438,44R$ 3.438,44R$ 3.438,44R$ 3.438,44R$ 3.438,44R$ 3.438,44  R$ 34.232,55
Outras RemuneracoesR$ 65,10R$ 70,60R$ 70,60R$ 70,60R$ 70,60R$ 70,60R$ 70,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 488,70
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de VencimentosR$ 9.437,97R$ 9.876,51R$ 13.145,14R$ 9.876,51R$ 9.876,51R$ 14.814,77R$ 9.876,51R$ 9.805,91R$ 9.805,91R$ 9.805,91  R$ 106.321,65
Desconto PrevidenciarioR$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85  R$ 9.088,50
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.408,41R$ 1.637,88R$ 2.416,84R$ 1.517,97R$ 1.517,97R$ 1.517,97R$ 1.517,97R$ 1.498,55R$ 1.498,55R$ 1.498,55  R$ 16.030,66
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 2.317,26R$ 2.546,73R$ 3.325,69R$ 2.426,82R$ 2.426,82R$ 2.426,82R$ 2.426,82R$ 2.407,40R$ 2.407,40R$ 2.407,40  R$ 25.119,16
Salario LiquidoR$ 7.120,71R$ 7.329,78R$ 9.819,45R$ 7.449,69R$ 7.449,69R$ 12.387,95R$ 7.449,69R$ 7.398,51R$ 7.398,51R$ 7.398,51  R$ 81.202,49
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
06/03/202305/03/202415/04/202414/05/2024
06/03/202205/03/202302/05/202331/05/2023
06/03/202105/03/202201/09/202230/09/2022
06/03/202005/03/202101/02/202202/03/2022
07/03/201905/03/202001/06/202030/06/2020
06/03/201805/03/201901/10/201915/10/2019
06/03/201805/03/201922/05/201905/06/2019
06/03/201705/03/201802/05/201831/05/2018
06/03/201605/03/201710/07/201708/08/2017
07/03/201505/03/201604/07/201602/08/2016
06/03/201405/03/201501/07/201530/07/2015
06/03/201305/03/201405/05/201403/06/2014
06/03/201205/03/201317/06/201316/07/2013
07/03/201105/03/201202/04/201201/05/2012
06/03/201005/03/201102/05/201131/05/2011
06/03/200905/03/201003/05/201001/06/2010
06/03/200805/03/200904/05/200902/06/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.13/10/202228/10/2022
Transferencia com encargos trabalhistas, sem rescisao de contrato de trabalho.19/08/202001/04/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.06/05/202021/05/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.17/02/202003/03/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS